Прайс-лист
Указанные цены представлены для ознакомления и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437ГК РФ. Актуальные цены на конкретную дату приобретения услуги/товара уточняйте у администраторов клиники по телефону 8 (342) 208‒66‒33.
Консультация косметолога
| Прием врача – дерматолога перед удалением, первичный (осмотр, консультация) | 700 |
| Консультация врача дерматолога/трихолога первичная | 2100 |
| Консультация врача косметолога | 1200 |
| Консультация врача дерматолога/трихолога повторная | 1200 |
Косметология / Мезотерапия, Биоревитализация, биорепарация лица
| Belotero Hydro (1 мл) | 10300 |
| Novacutan SBio (2 мл) | 12900 |
| Novacutan YBio (2 мл) | 12900 |
| Bellarti Hydrate/Белларти гидро 1,35% ,2 мл | 12500 |
| Bellarti Amino/ Белларти Амино , 2 мл | 12800 |
| Bellarti Amino Plus / Белларти Амино Плюс,2 мл | 14000 |
| Bellarti Extra Plus/ Белларти Экстра Плюс ,2 мл | 14000 |
| Bellarti Estilla PLLA /Белларти эстилла ,3 мл | 17000 |
| Nithya /Нития , коллаген ,70 мг | 17000 |
| КОЛЛОСТ микро,150 мг | 14000 |
| NCTF 135 HA /Филорга , 3 мл | 8900 |
| Profhilo/Профайло , 2 мл | 18000 |
| Meso-Wharton (1,5 мл) | 16000 |
| Meso-Xanthin (1,5 мл) | 16000 |
| Meso-eye (1,5 мл) | 16000 |
| Meso-sculpt (1,5 мл) | 16000 |
| Bellarti Nucleo/Белларти Нуклео 2%,2 мл | 14500 |
| Mesopharm NucleoSpire: DNA-RNA 2% 1,3 ml | 11500 |
| Mesopharm NucleoSpire: DNA-RNA 2% 2,0 ml | 13200 |
| Mesopharm Nucleospire Revitalizing complex A 1,8 % ,1,3 ml | 10500 |
| Mesopharm Nucleospire Revitalizing complex A 1,8 % , 2,0 ml | 12500 |
| Belotero Revive / Белотеро ревайв ,1мл | 15000 |
| Skin B 5,0 ml | 4900 |
| Skin Colin | 4900 |
| Skin OX 5,0 ml | 4900 |
| Skin R 10,0 ml | 5200 |
| Сферогель Лонг Файн , 0,5 мл | 14500 |
| Ial-Sistem АСР /Италия/ 1.0ml | 14000 |
| Ial-Sistem /Италия/ 1.1ml | 12000 |
| Jalupro /Италия/, 3,0 ml | 10500 |
| RRS HA Long Lasting, 3 мл | 19000 |
Косметология/ Не инвазивный фракционно-вакуумный массаж на аппарате ICOONE Laser
| Минут | Цена | |
| Массаж зоны орбиты 20 минут | 20 | 1500 |
| Тело 30 минут | 30 | 2500 |
| Тело 40 минут | 40 | 3000 |
| Тело 60 минут | 60 | 4000 |
| Тело 90 минут | 90 | 5000 |
| Массаж лица, шеи, декольте 30 минут | 30 | 2500 |
| Массаж лица, шеи, декольте 45 минут | 45 | 3000 |
| Массаж лица, шеи, декольте 60 минут | 60 | 3500 |
Косметология / LPG-массаж (аппаратный массаж)
| Минут | Цена | |
| LPG-массаж тела (эндермология тела) | 35 | 1700 |
| LPG-массаж тела (эндермология тела) | 60 | 2500 |
| LPG-массаж лица | 35 | 1500 |
| Костюм LPG | 1000 | |
Косметология / InMode Косметология / InMode
| RF – лифтинг / Forma | от 4000 |
| RF – лифтинг / липолиз Body FX | от 2000 |
| Воздействие током ультравысокой частоты на кожу на аппаратной платформе InMode, микроигольчатый RF лифтинг Morpheus8 | от 30000 |
Ультразвуковой СМАС-лифтинг Liftera Anatomik / Лицо и средняя треть
| Круговая блефаропластика. Верхние и нижние веки,зона малярные жировые пакеты, лифтинг бровей, височная область. | 13000 |
| Круговая блефаропластика. Верхние и нижние веки, лифтинг бровей,малярный пакет, височная область,расширенный протокол | 15000 |
Косметология / Ультразвуковой СМАС-лифтинг Liftera Anatomik / Лицо и средняя треть
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону ,глаза) /до 6500 имп | 90 | 35000 |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону,глаза ) / До 8000 имп | 40000 | |
| Лифтинг и подтяжка овала лица (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону,глаза). /до 10000 имп | 45000 | |
| Улучшение качества кожи, коррекция морщин, улучшение тугора (лицо полностью, вкл. подчелюстную зону). |
26000 | |
| Средняя и нижняя треть лица (не вкл. субментальную зону). 4500 имп | 27000 | |
| Средняя и нижняя треть лица ( вкл. субментальную зону). 5000 имп | 32000 | |
| Нижняя треть лица (вкл. субментальную зону). 3500 имп | 22000 | |
| Лицо без подчелюстной зоны (6000 имп )лоб,орбита,щеки, | 30000 | |
Косметология / Ультразвуковой СМАС-лифтинг Liftera Anatomik / Шея и подчелюстная зона
| Шея | 17000 |
| Подчелюстная (субментальная) зона (подбородок) | 12000 |
| Шея, включая субментальную зону | 23000 |
Косметология / Ультразвуковой СМАС-лифтинг Liftera Anatomik / Другие зоны
| Декольте( 3000 имп ) | 17000 |
| Лифтинг и подтяжка лица полностью (вкл. подчелюстную зону), шеи/декольте. | 60000 |
Косметология / Ультразвуковой СМАС-лифтинг тела Liftera Anatomik
| Подмышечная область ( 6000 имп ) | 22000 |
| Живот и бока (12000 имп) | 33000 |
| Живот ( 7000 имп) | 27000 |
| Бока ( 4000 имп) | 22000 |
| Ягодицы | 35000 |
| Внешние/внутренние поверхности бёдер/рук (14000 имп ) | 35000 |
| Внешние/внутренние поверхности бёдер/рук (20000 имп ) | 45000 |
| Внутренняя поверхность рук( 8000 имп) | 28000 |
| Область плеч/коленей/локти (2000 имп) | 12000 |
| Область плеч/коленей/локти (3000 имп) | 16000 |
| Область плеч/коленей /локти (6000 имп ) | 25000 |
| Лицо | 3900 |
| Лицо и шея | 6000 |
| Лицо, шея, декольте | 8900 |
| Лоб | 1800 |
| Нос | 1200 |
| Щеки | 2900 |
| Щека (1 зона) | 1800 |
| Подбородок | 1600 |
| Шея | 3500 |
| Предплечье (парная зона) | 4800 |
| Плечи (парная зона) | 8000 |
| Декольте | 6000 |
| Кисти рук | 3500 |
| Спина (область до конца лопаток) | 12000 |
| Спина (подлопаточная зона) | 14000 |
| Спина (поясничная область) | 18625 |
| Живот | От 9000 |
Косметология / Ультразвуковой СМАС-лифтинг тела Liftera Anatomik
| Подмышечная область ( 6000 имп ) | 22000 |
| Живот и бока (12000 имп) | 33000 |
| Живот ( 7000 имп) | 27000 |
| Бока ( 4000 имп) | 22000 |
| Ягодицы | 35000 |
| Внешние/внутренние поверхности бёдер/рук (14000 имп ) | 35000 |
| Внешние/внутренние поверхности бёдер/рук (20000 имп ) | 45000 |
| Внутренняя поверхность рук( 8000 имп) | 28000 |
| Область плеч/коленей/локти (2000 имп) | 12000 |
| Область плеч/коленей/локти (3000 имп) | 16000 |
| Область плеч/коленей /локти (6000 имп ) | 25000 |
| Лицо | 3900 |
| Лицо и шея | 6000 |
| Лицо, шея, декольте | 8900 |
| Лоб | 1800 |
| Нос | 1200 |
| Щеки | 2900 |
| Щека (1 зона) | 1800 |
| Подбородок | 1600 |
| Шея | 3500 |
| Предплечье (парная зона) | 4800 |
| Плечи (парная зона) | 8000 |
| Декольте | 6000 |
| Кисти рук | 3500 |
| Спина (область до конца лопаток) | 12000 |
| Спина (подлопаточная зона) | 14000 |
| Спина (поясничная область) | 18625 |
| Живот | От 9000 |
Косметология / Лазерная шлифовка / Фракционый лазер Fotona
| Лицо полностью | 17000 |
| Лицо без области век | 15000 |
| Лицо и шея | 25000 |
| Лицо, шея, декольте | 33000 |
| Лоб/щеки | 10000 |
| Область глаз (верхние и нижние веки) | 9000 |
| Шея | 12000 |
| Декольте | 12000 |
| Шея и декольте | 20000 |
| Грудь | 14000 |
| Живот полностью | 20000 |
| Верхняя/нижняя часть живота | 11000 |
| Шлифовка рубцов (1 см2) | 700 |
| Шлифовка рубцов (до 10 см2) | 5000 |
| Шлифовка рубцов (до 20 см2) | 9000 |
Косметология / ELOS-омоложение, ELOS-терапия / Элос омоложение
| Лицо | 5000 |
| Лицо с куперозом, пигментацией | 6500 |
| Лицо и шея | 7500 |
| Лицо, шея и декольте | 11000 |
| Лицо и подбородок | 4400 |
Косметология / ELOS-омоложение, ELOS-терапия / Элос лечение акне
| Лицо | 3500 |
| Лоб или подбородок | 2000 |
| Щеки/скулы | 2900 |
| Спина | 8000 |
Косметология / ELOS-омоложение, ELOS-терапия / Элос лечение купероза
Лечение купероза лицо полностью | 5000 |
| Лечение купероза одной зоны на лице (нос/подбородок/щека/лоб) | 2000 |
Косметология / ELOS-омоложение, ELOS-терапия / Элос лечение пигмента
| Лицо | 4400 |
| Нос полностью | 1600 |
| Щеки/скулы | 4000 |
| Подбородок | 2400 |
| Кисти рук | 4400 |
Косметология / Контурная пластика лица / Juvederm
| Полимолочная кислота Эллаген /Ellagen, 200 мг | 35000 |
| Полимолочная кислота Эллаген / Ellagen, 400 мг | 48000 |
| Полимолочная кислота Эллаген / Ellagen ,1000 мг | 60000 |
| Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvederm Voluma (1 шприц) | |
| Коррекция формы подбородка, скул, носогубных складок Juvederm Voluma (2 шприца) | |
| Увеличение губ Juvederm Ultra Smile (0,55 мл) | |
| Juvederm Volbella с лидокаином (1 мл) | |
| Juvederm Volite (1 мл) | |
| Juvederm Volite (2 мл) | |
| Juvederm Volux (1 мл) |
Косметология / Контурная пластика лица / Belotero
| Belotero Soft (1 мл) | 15000 |
| Belotero Soft с лидокаином (1 мл) | 15500 |
| Belotero Soft (техника бланширования) | 15500 |
| Belotero Soft с лидокаином (техника бланширования) | 15500 |
| Belotero Balance с лидокаином (1 мл) | 17000 |
| Belotero Volume (1 мл) | 17900 |
| Belotero Volume (2 мл) | 31000 |
| Belotero Intense с лидокаином (1 мл) | 16500 |
| Belotero Lips Shape (0,6 мл) | 12600 |
| Belotero Lips Contour (0,6 мл) | 12600 |
Косметология / Контурная пластика лица / Radiesse
| Radiesse (0,8 мл) | 15000 |
| Radiesse (1,5 мл) | 24000 |
| Radiesse (3 мл) | 44000 |
Косметология / Контурная пластика лица / Novacutan
| Novacutan Fbio Light (1 мл) | 12000 |
| Novacutan Fbio Medium (1 мл) | 12000 |
| Novacutan Fbio Volume (1 мл) | 12600 |
Косметология / Контурная пластика лица / Neauvia
| Neauvia Intense Flux (1 мл) | по запросу |
| Neauvia Stimulate (1 мл) | по запросу |
| Neauvia Stimulate Man (1 мл) | по запросу |
Косметология / Контурная пластика лица / AestheFill
| AestheFill , 100 мг | 20000 |
| 1AestheFill , 200 мг | 38000 |
Косметология / Контурная пластика лица / ART Filler
| ART FILLER Fine Lines ( 1 мл) | 18000 |
| ART FILLER Universal (1,2 мл) | 19800 |
| ART FILLER Volume (1,2 мл) | 21000 |
| ART FILLER Lips (1,0 мл) | 19500 |
Косметология / Контурная пластика лица / Princess
Косметология / Контурная пластика лица / Stylage
Косметология / Контурная пластика лица / Teosyal
| Teosyal RHA1 /Швейцария/ | 9800 |
| Teosyal RHA2 /Швейцария/ | 13500 |
| Teosyal RHA3 /Швейцария/ | 15000 |
| Teosyal RHA4 /Швейцария/ | 15500 |
| Teosyal Ultimate 3 ml /Швейцария/ + канюля | 35000 |
| Teosyal Deep Lines /Швейцария/ | 15800 |
| Teosyal Global Action /Швейцария/ | 13900 |
| Teosyal Redensity 2 /Швейцария/ | 13000 |
| Teosyal Ultra Deep /Швейцария/ 1.2 ml | 16000 |
| Etermis 3 объем1 мл | 11500 |
| Нити Tightening Thread 1 шт | 550 |
| Нити коги Tightening Thread 1шт. | 3300 |
Косметология / Контурная пластика лица / Прочее
| Коррекция результатов контурной пластики лонгидазой/дипроспан/гиалуронидаза | 2500 |
Косметология / Увеличение губ
| Juvederm Ultra 3 (1,0 мл) | 16000 |
| Belotero Lips Shape (0,6 мл) | 12600 |
| Belotero Lips Contour (0,6 мл) | 12600 |
Косметология / Ботулинотерапия
| DYSPORT (Диспорт) 1 ед | 125 |
| XEOMIN (Ксеомин) 1 ед | 290 |
Миотокс 1 ед | 250 |
Косметология / Плазмотерапия / Клеточное омоложение
| Внутрикожное введение плазмы крови, 1 пробирка | 4800 |
| Внутрикожное введение плазмы крови, 2 пробирки | 7800 |
| Внутрикожное введение плазмы крови, 3 пробирки | 10500 |
| Внутрикожное введение плазмы крови, волосистая часть головы | 4800 |
| Внутрикожное введение плазмы крови, гинекология | 5500 |
Косметология / Коллагеновое омоложение
| Коллост 7% (1 мл) | 11000 |
| Коллост 7% (1,5 мл) | 14000 |
| Коллост 15% (1,5 мл) | 15900 |
| Коллост микро , 1фл | 17000 |
| Nithya (Нития) (5 мл) | 19000 |
Косметология / Нитевой лифтинг, тредлифтинг / Подтяжка лица нитями Aptos
| Мезонити Aptos Excellence Visage HA NAMICA | 47000 |
| Мезонити Aptos Excellence Visage Soft | 39500 |
| Мезонити Aptos Excellence Visage Soft HA | 32000 |
| Мезонити Aptos Light Lift Needle 2G Soft | 35000 |
| Мезонити Aptos Light Lift Thread 2G Soft | 30000 |
| Мезонити Aptos Excellence Visage HA | 38000 |
| Мезонити Aptos Excellence Visage для дополнительной коррекции | 10000 |
| Мезонити Aptos Excellence Body | 28000 |
Косметология / Лазерная эпиляция лица / Александритовая эпиляция Candela GentleLase Prо
| Без карты | По карте |
| Стоимость карты лояльности на 3 мес | 1500 | |
| Стоимость карты лояльности на 6 мес | 2500 | |
| Лицо полностью (жен.) | 4500 | 2500 |
| Лицо полностью (муж.) | 6000 | 3200 |
| Лоб (жен.) | 1000 | 700 |
| Лоб (муж.) | 2500 | 900 |
| Брови | 1500 | 700 |
| Верхняя губа/межбровье/брови (жен.) | 1000 | 700 |
| Верхняя губа/межбровье/брови (муж.) | 2500 | 900 |
| Височная область (жен.) | 1200 | 800 |
| Височная область (муж.) | 3000 | 1000 |
| Щеки (жен.) | 1600 | 1000 |
| Щеки (муж.) | 4000 | 1300 |
| Подбородок (жен.) | 1200 | 800 |
| Подбородок (муж.) | 2700 | 1000 |
Косметология / Лазерная эпиляция тела / Александритовая эпиляция Candela GentleLase Pro
| Без карты | По карте |
| Подмышечные впадины | 1700 | 1000 |
| Кисти рук (жен.) | 1000 | 600 |
| Кисти рук (муж.) | 1500 | 800 |
| Предплечье (жен.) | 2700 | 1750 |
| Предплечье (муж.) | 4000 | 2300 |
| Кисть, предплечье (жен.) | 1000 | 600 |
| Кисть, предплечье (муж.) | 1500 | 800 |
| Руки полностью (жен.) | 4200 | 2500 |
| Руки полностью (муж.) | 7000 | 3400 |
| Плечи (жен.) | 1800 | 800 |
| Плечи (муж.) | 4500 | 2000 |
| Грудь (жен.) | 2500 | 1400 |
| Грудь (муж.) | 7000 | 3500 |
| Ареола молочной железы | 1000 | 2000 |
| Живот (жен.) | 2500 | 4000 |
| Живот (муж.) | 5000 | 2000 |
| Белая линия живота | 1200 | 700 |
| Спина (жен.) | 5600 | 2900 |
| Спина (муж.) | 7000 | 3500 |
| Спина нижняя треть (жен.) | 2800 | 1300 |
| Спина нижняя треть (муж.) | 5000 | 1700 |
| Линия бикини (жен.) | 3000 | 1300 |
| Глубокое бикини (жен.) | 4200 | 2000 |
| Глубокое бикини (муж) | 6500 | 2600 |
| Паховая зона (муж.) | 4000 | 1300 |
| Бедра | 6500 | 3800 |
| Ягодицы (жен.) | 3000 | 1750 |
| Ягодицы (муж.) | 5500 | 2400 |
| Голень (жен.) | 5000 | 3000 |
| Голень (муж.) | 8000 | 4300 |
| Подъем стопы (обе стопы) (жен) | 1500 | 1000 |
| Подъем стопы (обе стопы)(муж) | 3500 | 1300 |
| Ноги полностью (жен.) | 11000 | 6400 |
| Ноги полностью (муж.) | 16000 | 8400 |
Косметология / ELOS-эпиляция
| Лицо полностью (жен.) | 1700 |
| Верхняя губа (жен.) | 900 |
| Подбородок (жен.) | 1300 |
| Шея (жен.) | 1700 |
Аппаратные пилинги
| Газожидкостный пилинг на аппарате АтисМед | 2900 |
| Ультразвуковой пилинг | 2000 |
| Пилинг лица на александритовом лазере Candela | 6000 |
Косметология / Химические пилинги
| Миндальный (Medic Control Peel, Россия) | 2500 |
| Лактобионовый пилинг (Medic Control Peel, Россия) | 2200 |
| Салициловый пилинг 25% (Medic Control Peel, Россия) | 2000 |
| Пилинг химический Джеснер \Jessner | 3600 |
| Дерматологический пилинг Ретинол комплекс/ RE-FinePeel Retinol Complex | 4200 |
| Дерматологический пилинг MD:TRANEX RETIPEEL /ретинологвый/ | 4500 |
| Пилинг химический мультикислотный ТС Duo Peel/Россия/ | от 4200 |
| 3F пилинг +ультразвуковая чистка | 3000 |
| 3 F пилинг | 2700 |
| 3 F пилинг + озон | 3000 |
Косметология / Удаление пигментных пятен / Элос-лечение пигмента
| Лицо | 8500 |
| Нос полностью | 5000 |
| Щеки/скулы | 6000 |
| Подбородок | 3000 |
| Руки | от 7500 |
Косметология / Микротоковая терапия лица
| Микротоковое воздействие на кожу вокруг глаз после оперативного лечения | 600 |
| Микротоковое воздействие на кожу вокруг глаз с использованием гиалуроновой кислоты или дренажной сыворотки | 1000 |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожно жировой клетчатки (лицо, шея) | 1500 |
Косметология / Уходовые процедуры для лица / Дополнительные маски и пилинги к основным программам
Косметология / Уходовые процедуры для лица
| Фонофорез | 500 |
Косметология / Чистка лица
| Комбинированная чистка лица | 2800 |
| Механическая чистка | 2500 |
| Механическая чистка при акне, подростковая (до 16 лет включительно) | 2100 |
| Удаление комедонов, милиумов кожи – 1 шт | 100 |
| Чистка спины | 3000 |
| 3F пилинг+чистка | 3000 |
| Чистка механическая + дерматологический пилинг миндальный | 3000 |
Косметология / Криомассаж
| Криомассаж лицо | 1200 |
| Криомассаж лицо, шея | 1500 |
| Криомассаж лицо, шея, декольте | 1700 |
| Криомассаж волосистой части головы | 1000 |
| Криомассаж внутренняя поверхность бедер | 1500 |
| Криомассаж рук | 1500 |
Косметология / Инъекционная липосакция (введение липолитиков)
| Mesoline Bodycontour 10,0 ml | 5000 |
| Mesoline Bodycontour 5,0 ml | 3500 |
| Mesoline BodyFirm 10,0 ml | 5000 |
| Mesoline BodyFirm 5,0 ml | 3500 |
| Mesoline BodyFirm 2,5 ml | 2700 |
| NEWLIC V-SLIM липолитик (пептид.комплекс, L-карн., соевые изослав.) 10мл.фл. | 4800 |
| NEWLIC V-SLIM липолитик (пептид.комплекс, L-карн., соевые изослав.) 5мл.фл. | 3200 |
| Skinasil липолитический комплекс МПХ 10 мл | 3400 |
| Skinasil липолитический комплекс МПХ 5мл | 1900 |
Косметология / Миостимуляция тела
| Программа 30 мин | 700 |
| Программа 45 мин | 850 |
Косметология / Прессотерапия
| Прессотерапия 30 мин | 800 |
| Прессотерапия 45 мин | 1000 |
Косметология / Озонотерапия
| Внутривенное введение озонированного физ.раствора | 900 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси (лицо) | 900 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси (лицо, шея, декольте) | 1200 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси (лечение волосистой части головы) | 900 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси 1 зона (живот/ бедра / руки/ спина) | 1000 |
Косметология / Контурная пластика рук
| Belotero Soft (1 мл) | 14000 |
| Belotero Soft с лидокаином (1 мл) | 14000 |
| Belotero Soft (техника бланширования) | 11500 |
| Belotero Soft с лидокаином (техника бланширования) | 11700 |
| Neauvia Intense Flux (1 мл) | 14500 |
| Коллост 7% (1 мл) | 11000 |
| Коллост 7% (1,5 мл) | 14000 |
| Коллост 15% (1,5 мл) | 15900 |
| Nithya (Нития) (5 мл) | 17000 |
Косметология / Омоложение рук
| Коллагеновое омоложение Nithya (Нития) (5 мл) | 17000 |
| Мезотерапия NCTF 135 HA (3 мл) | 8900 |
| Контурная пластика Radiesse (1,5 мл) | 24000 |
| Контурная пластика Radiesse (3 мл) | 44000 |
| Контурная пластика Radiesse (0,8 мл) | 13000 |
Косметология / Лечение гипергидроза
| Лечение гипергидроза препаратом диспорт (Dysport) (200 ед.) | 17500 |
| Лечение гипергидроза препаратом диспорт (Dysport) (250 ед.) | 18800 |
| Лечение гипергидроза препаратом диспорт (Dysport) (300 ед.) | 24000 |
| Лечение гипергидроза препаратом диспорт (Dysport) стопы (300 ед.) | 24000 |
Процедурный кабинет
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка капельницы) | 600 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (укол) | 300 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Косметология / Лаеннек-терапия (плацентарная терапия)
| Лаеннек-терапия , 2мл в/в | 3900 |
| Лаеннек-терапия ,4 мл в/в | 5300 |
| Лаеннек 2мл по БЭТ | 3900 |
| Лаеннек 4 мл по БЭТ | 6700 |
| Мэлсмон 2 мл | 4500 |
| Курасен , 2 мл | 8000 |
| Забор крови | 150 |
Дерматология / Удаление новообразований
| Удаление новообразований диаметром до 2 мм (папилломы) 1-5 на лице и шее за шт. | 300 |
| Удаление новообразований диаметром до 2 мм (папилломы) 5-20 на теле за шт. | 280 |
| Удаление новообразований диаметром до 2 мм (папилломы) более 20 за шт. | 260 |
| Удаление новообразований диаметром (папилломы) до 2 мм от 50 ед | 11 000 |
| Удаление контагиозного моллюска пинцетом, азотом 1 ед. | 250 |
| Удаление новообразований диаметром (папилломы) до 2 мм на теле (до 5 шт) | 300 |
| Удаление новообразований диаметром (папилломы) до 2 мм на теле (более 10 шт) | 280 |
| Удаление новообразований диаметром (папилломы) до 2 мм на теле (от 6 до 10 шт) | 300 |
| Дерматоскопия | 400 |
| Удаление гемангиом до 1 мм (лицо или шея) за шт. | 800 |
| Удаление гемангиом до 1 мм (тело) за шт. | 500 |
| Гистологическое исследование материала | 800 |
| Удаление кератом электрокоагулятором 1-5 ед./за ед. | 350 |
| Удаление кератом электрокоагулятором 5-10 ед./за ед. | 300 |
| Удаление доброкачественного образования электрокоагулятором | 1200 |
| Удаление новообразования электрокоагулятором с век | 500 |
Гинекология / Плазмолифтинг интимной зоны
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 5000 |
Системная медицина / Гинекология / Удаление паппилом
| Удаление папиллом до 2 мм (до 10шт) | 300 |
| Удаление папиллом до 2 мм (до 20шт) | 280 |
| Удаление папиллом до 2 мм (до 30шт) | 260 |
| Удаление папиллом (до 50шт) | 220 |
| Удаление папиллом от 50 единиц | 11000 |
Пирсинг
| Прокол мочек ушей (в стоимость входят иглы-серьги) | 1300 |
| Медицинские иглы – серьги для прокалывания ушей | 650 |
Косметология/ Инъекционная трихология
| Hair 1,5 ml | 1700 |
| Hair 2,5 ml | 2500 |
| REVITACARE HAIRCARE | 2500 |